Любой обладатель автомобиля Volkswagen сталкивается с необходимостью технического обслуживания. В тех случаях когда авто находится на гарантии думать о заправочных объемах не приходится все делает механик автосервиса.
После окончания гарантийного срока владелец волен заливать в двигатель своего железного коня любое моторное масло, которое на его взгляд подходит наиболее оптимально.
А на этом этапе необходимо знать заправочный объем масла в двигателе, который у каждого вида, марки и типа автомобиля свой.
Конечно, можно купить с запасом и доливать в случае необходимости, но срок годности открытой канистры весьма ограничен, тем самым вы выбрасываете деньги на ветер.
Вариант с недостатком масла еще хуже, придется срочно доставать дополнительный объем или разбавлять похожим по свойствам, что негативно скажется на работе двигателя.
С целью подбора оптимального количества моторного масла для вашего типа ДВС мы публикуем таблицу заправочных объемов, которая поможет ориентироваться при покупке жидкости для авто.
Как правило приведённые спецификации по отдельности или вместе с другими данными указываются на канистре.
Таблица заправочных объёмов и допусков моторных масел VW для дизельных двигателей
Дизельные двигатели | Приблизительное количество масла на одну заправку с заменой масляного фильтра | Максимальный объём масла после ремонта двигателя | Допуски Volkswagen для моторных масел | ||
QI6 | QI1.QI2, QI3, QI4 | ||||
1.6 л/77 кВт TDICR | CAYC | 4.3 л | 5,2 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/77 кВт TDI CR | CLNA | 4.3 л | 5,2 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/66 кВт TDICR | CAY В | 4.3 л | 5,2 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,4 л/66 кВт TDI CR | CUSB | 4.1 л | 4.8 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/85 кВт TDICR | СХМА | 4.9 л | 5,3 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1.6 л/66 кВт TDICR | CLHB | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/66 кВт TDI CR | СХХА | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/77 кВт TDI CR | CLHB | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/81 kBtTDICR | CRKB | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/81 kBtTDICR | СХХВ | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л/81 kBtTDICR | DBKA | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
2,0 л/105 kBtTDICR | CRVC, CKFB | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 см. примечание |
2,0 л/110 kBtTDICR | CKFC | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
2,0 л/110 kBtTDICR | CRMB | 4.7 л | 5,3 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
2,0 л/110 kBtTDICR | CYKA | 5.5 л | 6,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
2,0 л/135 kBtTDICR | CUPA | 4.6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
2,0 л/135 kBtTDICR | CUNA | 4.7 л | 5,3 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
На заводе заливается высококачественное всесезонное масло, которое, кроме экстремально холодных климатических зон, может работать круглый год.
Таблица заправочных объёмов и допусков моторных масел VW для бензиновых двигателей
Бензиновые двигатели | Приблизительное количество масла на одну заправку с заменой масляного фильтра | Максимальный объём масла после ремонта двигателя | Допуски Volkswagen для моторных масел | ||
QI6 | QI1.QI2, QI3, QI4 | ||||
1,2 л/55 кВт MPI | CGPC | 2.8 л | 3,4 л | VW 504 00 | VW 502 00 VW501 01 |
1,4 л/90 кВт MPI | САХА | 3.6 л | 4.0 л | VW 503 00 VW 504 00 | VW 502 00 VW501 01 |
1,2 л/63 кВт TSI | CBZA | 3.9 л | 4,3 л | VW 504 00 | VW 502 00 |
1,2 л/77 кВт TSI | CBZB | 3.9 л | 4,3 л | VW 504 00 | VW 502 00 |
1,6 л/77 кВт | CFNA | 3.6 л | 4,0 л | --- | VW 502 00 VW501 01 |
1,2 л/66 кВт TSI | CJZC | 4.0 л | 4.5 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 502 00 |
1,2 л/81 кВт TSI | CJZD | 4.0 л | 4.5 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 502 00 |
1,4 л/92 кВт TSI | CZCA | 4.0 л | 4.5 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 502 00 |
Сколько литров масла покупать для двигателя — видео советы